Categoría
El CPE móvil 5g cumple con el estándar WiFi6, enrutador 5g de velocidad de datos de 1800 Mbps, conexión inalámbrica de alta velocidad
G710 es Wi-Fi6 estándar 4G/5G CPE, velocidad Wi-Fi6 combinada de 1800 Mbps sobre 2,4 GHz (600 Mbps) y 5 GHz (1200 Mbps),
Información básica
N º de Modelo. | G710 |
Solicitud | Empresa, SOHO |
Red | 5g SA y 5g Nsa |
Actuación | Enrutador sin velocidad de línea |
Arquitectura | CPU maestro-esclavo de bus único |
Ranura para tarjeta SIM | Apoyo |
Wifi | 11ax WiFi6 |
Velocidad de datos (WiFi) | 1800 Mbps, doble banda |
Tasa de datos 5g SA | Máx. 2,4 Gbps (Dl)/Máx. 900 Mbps (UL) |
Velocidad de datos 5g Nsa | Máx. 2,8 gbps (Dl)/máx. 550 Mbps (UL) |
LTE-FDD | Máx. 1,6 Gbps (Dl)/Máx. 200 Mbps (UL) |
banda 5g | para uso mundial |
RJ45 | 3*10/100/1000mb |
Paquete de transporte | Caja de regalo |
Especificación | tasa de datos wifi6 1800Mbps |
Marca comercial | ODM OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517623100 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
G710 es Wi-Fi6 estándar 4G/5G CPE, velocidad Wi-Fi6 combinada de 1800 Mbps sobre 2,4 GHz (600 Mbps) y 5 GHz (1200 Mbps), con ranura para tarjeta SIM para 4G/5G, puerto Gigabit WAN/LAN equipado, antena omni de alta ganancia de 5dBi , hace que más usuarios accedan a la red inalámbrica de alta velocidad, para disfrutar de películas HD sin interrupciones, transmisión, juegos en línea, seguridad inalámbrica y otras tareas que requieren un uso intensivo del ancho de banda.
Apoye al perro guardián, recuperación anormal automática, mantenga el dispositivo estable y con un rendimiento de alta velocidad.
Especificación: | |
N º de Modelo.: | WR7621-LTE-G710-AX1800 |
UPC | MT7621DAT+MT7905DN+MT7975 |
Destello | SPI NI 16MB |
Memoria | 128 MB |
Frecuencia 2.4G | 2,4 GHz - 2,484 GHz |
Protocolo WIFI 2.4G | 802.11 b/g/n/ax |
Frecuencia 5G | 5.150GHz~5.850GHz |
Protocolo WIFI 5G | 802.11 a/n/ac/hacha |
Antena 2 .4G | Antena omnidireccional: 5dBi |
Antena 5.8G | Antena omnidireccional: 5dBi |
Velocidad | 2,4G: 600Mbps, 5,8G: 1200Mbps |
Acceso Usuario Maxi | 100+ |
Potencia de radiofrecuencia de 2,4G | ≤ 20dBm |
Potencia de radiofrecuencia de 5,8G | ≤ 19dBm |
PÁLIDO | 1 puerto WAN de 10/100/1000 M |
LAN | 2 puertos LAN de 10/100/1000 M |
4G/5G | Conector M.2 para módulo 4G/5G (Opcional) |
Reiniciar | Botón de reinicio, presione 6 ~ 10 segundos, el dispositivo se restaurará a la configuración de fábrica. |
Indicador LED | WAN, LAN, Sistema |
El consumo de energía | <9W |
corriente continua | 12V /1A |
Tamaño | 197,7 mm*144,2 mm*32,4 mm |
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -20°C a 40°C; Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C, Humedad: 5 %~95 % (sin condensación) |
Banda y velocidad 5G
Banda | |
Banda Sub-6 NSA | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
Banda Sub-6 SA | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/ 77/78/79 |
Banda ancha | 120 MHz |
LTE | DL categoría 19/UL categoría 18 |
Banda LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/ 42/43/46(LAA)/48/66/71 |
UMTS 4G | B1/2/4/5/8/19 |
Velocidad de datos | |
5G EN Sub-6 | Máx. 2,4 Gbps (DL)/Máx. 900 Mbps (UL) |
5G NSA Sub-6 | Máx. 2,8 Gbps (DL)/Máx. 550 Mbps (UL) |
LTE-FDD | Máx. 1,6 Gbps (DL)/Máx. 200 Mbps (UL) |
UMTS/WCDMA | Máx. 42 Mbps (DL)/Máx. 5,76 Mbps (UL) |