
Categoría
LED 15,6 pulgadas Rk328810 Punto táctil capacitivo Android 8.0 Tablet NFC Poe Tarjeta SD Tarjeta SIM
Tamaño del paquete por unidad de producto 38,00 cm * 12,00 cm * 33,00 cm Peso bruto por unidad de producto 2.500 kg Led
Información básica
| N º de Modelo. | M-1506 |
| Memoria | 2 GB |
| Modo de red | Wi-Fi, 3G, 4G |
| Capacidad del disco duro | 16G |
| Tipo de CPU | chip de caja |
| Núcleo de la CPU | Doble núcleo |
| Cámara web | Cámara web |
| Capacidad de la batería | 4000mAh-5000mAh |
| Bluetooth incorporado | Bluetooth incorporado |
| Micrófono incorporado | Micrófono incorporado |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas |
| Píxel de la cámara trasera | 3MP-5MP |
| Píxel de cámara frontal | 2MP-3MP |
| Huella dactilar | Huella dactilar |
| OEM | Sí |
| Color | Blanco negro |
| RAM | 2GB, 16GB Opcional |
| Manejo de superficies | IP65, pantalla plana |
| Material | Aleación de aluminio |
| Brillo | 250nits, se puede personalizar 250-1500nits |
| Muestra | Disponible |
| El tiempo de entrega | 5-7 días hábiles en base a 500PCS |
| Software de publicación | Disponible |
| Nivel | Interior, al aire libre está disponible |
| Soporte de escritorio | Incluido |
| Modo táctil | Toque capacitivo |
| Función táctil | Sí |
| Apk personalizado | Apoyo |
| Paquete de transporte | Paquete estándar K=K |
| Especificación | 0,3 kg |
| Marca comercial | OEM/Montroincs |
| Origen | Shenzhen |
| Código hs | 8471499900 |
| Capacidad de producción | 1000PCS/Día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 38.00cm * 12.00cm * 33.00cm Peso bruto por unidad de producto 2.500kgDescripción del Producto
Led 15,6 pulgadas RK328810 punto táctil capacitivo Android 8,0 tableta NFC Poe tarjeta SD tarjeta SIM
Principales características:
1. RAM: 1GB, 2GB/4GB disponible
2. Memoria: 8GB, 16GB/32GB
3 CPU: A64/RK3188/RK3288/RK3399
4.Color: blanco/negro
5. Rango de uso: interior, exterior disponible
6. Función táctil: táctil/sin tocar disponible
7. Brillo: 300nits, se puede personalizar 250-1500nits
8. El software de publicación WiFi está disponible
9. Software APK personalizado compatible.
Modelos calientes:


Especificaciones:
| Sistema | UPC | RK3288, corteza de cuatro núcleos A17, | ||||||||||||
| RAM | 2 GB | |||||||||||||
| Memoria interna | 16 GB | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 5.1/8.1 | |||||||||||||
| Pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos | |||||||||||||
| Mostrar | Panel | Pantalla LCD de 15,6" | ||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | |||||||||||||
| Área activa | 216,96 (alto) x 135,6 mm (ancho) | |||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| relación de contraste | 800 | |||||||||||||
| Luminancia | 250cd/m2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:10 | |||||||||||||
| Red | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| ethernet | Ethernet de 100M/1000M | |||||||||||||
| bluetooth | bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjetas | tarjeta SD | ||||||||||||
| USB | Puerto USB | |||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | |||||||||||||
| USB | USB para serie (formato RS232) | |||||||||||||
| RJ45 con POE | RJ45 | |||||||||||||
| POE | IEEE802.3at, POE+, clase 4, 25,5 W | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación de CC | |||||||||||||
| Auricular | Auricular de 3,5 mm + micrófono | |||||||||||||
| juego de medios | Formato de video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., admite hasta 4K | ||||||||||||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc | |||||||||||||
| Foto | jpeg | |||||||||||||
| Otro | VESA | 75x75mm | ||||||||||||
| Vocero | 2*1,5 W | |||||||||||||
| Barra de luz LED | Barra de luz LED, RGB | |||||||||||||
| NFC | Opcional: agregue US$10, NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |||||||||||||
| Cámara | 2,0 M/P, cámara frontal | |||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0--40 grados | |||||||||||||
| Idioma | Multi lenguaje | |||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V/1.5A | ||||||||||||
| Manual de usuario | Sí | |||||||||||||




