
Categoría
Global Travel Wireless 2g/3G/4G Mifi Lte Hotspot portátil 150Mbps Router WiFi móvil con ranura para tarjeta SIM Pantalla a color
Hotspot de bolsillo portátil Mifi 2G/3G/4G LTE GSM Mobile WiFi Router con ranura para tarjeta SIM Futuros principales: 1
Información básica
| N º de Modelo. | SHM1802F |
| Solicitud | Empresa, SOHO |
| Red | WCDMA |
| Actuación | Enrutador sin velocidad de línea |
| Artículo | WiFi móvil 4G LTE |
| Módem | Lte-FDD/Tdd-Lte/WCDMA |
| Fuerza | 802.11b/G/N: máx. hasta 150 Mbps |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| Sistema de comunicación | Soporte Td-Lte/Lte FDD/WCDMA/GSM |
| Memoria | Norflash 2GB |
| Tarjeta SIM | Tarjeta SIM estándar |
| 2T2R | Velocidad WiFi interna de hasta 150 Mbps |
| Tamaño | 109*60*20mm |
| Peso | 105g |
| Batería | 1750mAh |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | CPE 4G |
| Marca comercial | de Sunhan |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Hotspot portátil de bolsillo Mifi 2G / 3G / 4G LTE GSM Router WiFi móvil con ranura para tarjeta SIMFuturos principales: 1. El enrutador WiFi puede admitir más de 30 frecuencias, adecuado para operadores en más de 30 países, admite personalización de frecuencia, OEM y ODM. 2. Punto de acceso WiFi diseñado con función SIM y también con ranura para tarjeta SIM, más conveniente de usar. 3. Nuevo chipset MDM9x07, señal más estable y mayor velocidad; 4. 802.11b/g/n: máximo hasta 150 Mbps, 2,4 GHz. 5. Diseño liviano, fácil de transportar, puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar. 6. Batería real de 1750 mAh para dispositivo.




Parámetros:
| SKU | 0302SH100498 | |
| Modelo | SHM1802F | |
| Banda/Modo | TDD-LTE: B38/39/40/41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20TD-SCDMA: B34/39 UMTS:B1/B2/B5/B8GSM Banda cuádruple | Las bandas de frecuencia se pueden personalizar. |
| Tipo | Dispositivo de punto de acceso portátil con LCD | |
| Tamaño (mm) | 109*60*20 | |
| Peso (gramos) | 105g | |
| Memoria del sistema | NorFlash 2Gb | |
| HW Descripción | Artículo | Observación/proveedor |
| CPU principal o co-CPU (MHz) | Maravilla 1802 | |
| CPU (MHz) | 550 MHz | |
| TDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
| FDD-LTE | Cat4 150 Mbps DL / 50 Mbps UL | |
| Memoria | ||
| Memoria del sistema | NorFlash 2Gb | |
| Memoria externa | hasta 32 GB | Micro-SD |
| WIFI | ||
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz | |
| 802.11b/g/n | hasta 150 Mbps | Modos admitidos: modo 802.11b modo 802.11g solo modo 802.11n solo modo 802.11b/g solo modo 802.11b/g/n modo 802.11n 1x1 (2,4 GHz, 20 MHz) |
| cantidad de usuario | máximo a 10 | máximo a 10 |
| Interfaz | ||
| Antena | Antena principal 4G Antena 4G MIMO Rx Diversity Antena WiFi | Interno |
| Pantalla LCD | 1,46" 128 × 128 TFT | |
| * USB | Micro USB | USB 2.0 de alta velocidad |
| Ranura para tarjeta SIM/USIM | Sí | Interfaz de tarjeta SIM estándar de 6 PIN, compatible con 3GPP 31.101 y 31.102 |
| Ranura para tarjeta micro SD | Sí | |
| L*H*W | 109*69*20mm | |
| Peso | 105g | |
| Batería | Artículo | Observación/proveedor |
| bateria de leon | 1750mAh | Li-on |
| Otra descripción | Artículo | Observación/proveedor |
| Especificaciones de rendimiento eléctrico | ||
| Especificaciones de potencia de RF | Clase 4 para UMTS/HSPA/LTE; Clase 4 para GSM 850/900; Clase 1 para GSM 1800/1900; Clase E2 para EDGE 850/900/1800/1900 | |
| Entrada de fuente de alimentación | Sí | (5V-1A) |
| Salida de la fuente de alimentación | Sí | 5V-1A |
| Condición de prueba de confiabilidad ambiental | ||
| Operación normal | 0°C a +45°C | |
| Operación restringida | -10°C a +55°C | |
| Almacenamiento | -20°C a +70°C | |

Sobre nosotros
Nuestro servicio:
♦ Test process : every items will be testing before shipping, to make sure the quality. ♦ Short leading time: 1-2.5 working days for samples or small order, 10-15 working days for bulk order. ♦ One year warranty: for you without trouble of after-sales maintenance. ♦ Quality Guarantee: Return rate is only 0.001. ♦ Support small orders: help your business from small to big. ♦ OEM & ODM are welcome.

